Gmina Kłodawa

Polish English French German Russian Ukrainian
Email Drukuj PDF

W trakcie autoryzacji płatności ARiMR weryfikować będzie poziom cen gruntów na podstawie danych GUS obowiązujących w dniu zawarcia przez Beneficjenta aktu notarialnego potwierdzającego nabycie gruntów. Jeżeli w dniu zawarcia aktu notarialnego poziom cen, według danych GUS, będzie niższy od tych, jakie obowiązywały w dniu sporządzania przez Wnioskodawcę Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, ARiMR przy autoryzacji płatności bazować będzie na tych niższych cenach i płatność będzie dokonana w kwocie niższej. Jeżeli w dniu zawierania aktu notarialnego poziom cen według danych GUS będzie wyższy lub nie ulegnie zmianie, kwota płatności będzie taka, jaka wynikała z Umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy ARiMR a Beneficjentem.

Beneficjent wraz z Wnioskiem Beneficjenta o płatność jest zobowiązany złożyć kopię aktu notarialnego nabycia gruntów oraz wypis z rejestru gruntów potwierdzający, jakiej powierzchni grunty w poszczególnych klasach bonitacyjnych były przedmiotem zakupu. W przypadku, gdy nabyte grunty są różnej klasy bonitacyjnej, umożliwi to ARiMR weryfikowanie, czy zapłacona cena nie przekracza średnich cen rynkowych według danych GUS.

 

 

 

Uwaga

  • grunty dobre - grunty klas I, II, III a

  • grunty średnie - grunty klas III b, IV

  • grunty słabe - grunty klas V, VI

  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.

  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.

  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

 

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w IV kwartale 2007 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązują dla Działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od 22 lutego 2008 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

L.p Województwo Ceny gruntów w złotych za hektar
Grunty ogółem Grunty dobre Grunty średnie Grunty słabe
1 dolnośląskie 12726 16337 12584 8439
2 kujawsko-pomorskie 20449 23973 21005 16202
3 lubelskie 9067 11888 8924 6604
4 lubuskie 6390 7412 6837 5225
5 łódzkie 12540 16398 14079 9646
6 małopolskie 13233 15111 13863 9428
7 mazowieckie 13583 17882 14789 10290
8 opolskie 11018 14702 11267 8170
9 podkarpackie 6657 8083 6547 5212
10 podlaskie 14382 19421 15508 11886
11 pomorskie 15356 20065 15480 13312
12 śląskie 13083 16910 12707 10253
13 świętokrzyskie 7118 9571 7201 5157
14 warmińsko-mazurskie 9072 10067 9724 7812
15 wielkopolskie 20396 27147 21669 14922
16 zachodniopomorskie 9051 10917 9337 7395

Polska

12619 15694 13232 9807

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w III kwartale 2007 r., wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązują dla Działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od 22 listopada 2007 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

 

Lp

Województwo

Ceny gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem Grunty dobre Grunty średnie Grunty słabe
1. dolnośląskie 10 830 13 568 11 025 7 182
2. kujawsko-pomorskie 18 781 22 448 19 039 15 161
3. lubelskie 8 868 11 496 8 827 6 471
4. lubuskie 6 212 7 580 6 667 4 842
5. łódzkie 12 285 15 452 14 067 9 483
6. małopolskie 12 653 15 121 13 288 8 318
7. mazowieckie 12 634 17 208 13 778 9 380
8. opolskie 10 413 13 724 10 895 7 754
9. podkarpackie 6 452 7 796 6 413 5 000
10. podlaskie 14 102 19 462 15 134 11 652
11. pomorskie 13 764 18 974 14 195 11 314
12. śląskie 11 367 15 388 11 363 8 794
13. świętokrzyskie 7 119 9 399 7 213 5 112
14. warmińsko-mazurskie 8 468 9 938 9 019 7 117
15. wielkopolskie 19 516 26 435 20 647 14 003
16. zachodniopomorskie 8 542 10 352 8 807 6 902

Polska

11 968 15 059 12 540 9 236

 

 

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w II kwartale 2007 r., wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązują dla Działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od 22 października 2007 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

 

Lp

Województwo

Ceny gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem Grunty dobre Grunty średnie Grunty słabe
1. dolnośląskie 12 909 16 997 11 947 7 586
2. kujawsko-pomorskie 19 046 23 260 19 362 14 335
3. lubelskie 8 955 12 151 8 574 6 046
4. lubuskie 6 923 7 939 7 466 5 778
5. łódzkie 12 046 16 220 13 456 7 989
6. małopolskie 13 347 15 665 13 810 9 122
7. mazowieckie 14 718 23 644 15 783 9 531
8. opolskie 10 920 14 744 10 200 6 781
9. podkarpackie 6 704 7 330 6 829 5 437
10. podlaskie 13 593 16 802 15 599 10 009
11. pomorskie 16 666 20 378 15 832 14 677
12. śląskie 14 725 18 945 13 324 12 951
13. świętokrzyskie 8 394 11 867 7 542 5 136
14. warmińsko-mazurskie 9 047 10 456 9 716 7 521
15. wielkopolskie 21 959 30 408 22 699 15 290
16. zachodniopomorskie 8 388 10 109 8 627 6 734

Polska

12 584 16 179 12 998 9 093
Źródło: www.arimr.gov.pl
Rolnictwo Średnie ceny gruntów rolnych

Galeria zdjęć

Mapy i szlaki


 

Pokaż Kłodawa-zintegrowe-punkty na większej mapie

 

Zobacz więcej

 

Dołącz do nas

Facebook Twitter myspace flickr youtube

 

Przewodniki